CANDIDATO | VOTI | % | LISTE | % | SEGGI |
---|---|---|---|---|---|
MASSIMO ZEDDA | 42271 | 45,15% | 18,00 7,02 3,49 2,72 1,98 1,97 1,67 1,00 | ||
MASSIMO FANTOLA | 41860 | 44,71% | 16,35 9,69 8,99 4,22 3,75 3,64 3,39 1,60 1,11 0,38 0,27 | ||
IGNAZIO ARTIZZU | 4188 | 4,47% | 2,56 0,75 0,50 | ||
CLAUDIA ZUNCHEDDU | 2281 | 2,43% | 0,91 0,72 0,23 0,07 | ||
EMANUELA CORDA | 1913 | 2,04% | 1,80 | ||
ORNELLA DEMURU | 364 | 0,38% | LISTA CIVICA - PROGRES PROGETU REP ... | 0,43 | |
PATRIZIA SERRA | 332 | 0,35% | LISTA CIVICA - ONESTA' E PROGRESSO | 0,27 | |
GIANMARIO MUGGIRI | 263 | 0,28% | MSI-DN | 0,23 | |
MICHELA MELOTTI | 150 | 0,16% | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 0,12 |
175 sezioni su 175 pari al 100% del totale
0 commenti:
Posta un commento