CANDIDATO | VOTI | % | LISTE | % | SEGGI |
---|---|---|---|---|---|
DEMETRIO ARENA | 61368 | 56,27% | 20,13 10,39 8,70 7,68 4,72 4,11 3,56 3,38 1,15 0,44 0,25 | 8 4 3 3 1 1 1 1 0 0 0 | |
MASSIMO CANALE | 31300 | 28,70% | PARTITO DEMOCRATICO | 9,12 4,51 4,24 1,36 | 3 1 1 0 |
GIUSEPPE BOVA | 10486 | 9,61% | LISTA CIVICA - A TESTA ALTA PER RE ... | 4,98 3,30 2,56 0,13 0,01 | 1 1 0 0 0 |
ALDO DE CARIDI | 3963 | 3,63% | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 2,05 1,29 0,80 | 0 0 0 |
CARLO MARIA SALVATORE SBANO | 1481 | 1,35% | FUTURO E LIBERTA' | 0,90 | 0 |
GIUSEPPE SICLARI | 454 | 0,41% | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 0,13 | 0 |
217 sezioni su 217 pari al 100% del totale
0 commenti:
Posta un commento