CANDIDATO | VOTI | % | LISTE | % | SEGGI |
---|---|---|---|---|---|
PIERO FRANCO RODOLFO FASSINO | 255242 | 56,66% | 34,50 9,06 5,65 4,76 1,12 0,88 0,27 0,22 | 16 4 2 2 0 0 0 0 | |
MICHELE GIUSEPPE COPPOLA | 122982 | 27,30% | 18,28 6,85 0,59 0,46 0,18 0,16 0,14 0,13 | 7 3 0 0 0 0 0 0 | |
VITTORIO BERTOLA | 22403 | 4,97% | 5,26 | 1 | |
ALBERTO MUSY | 21896 | 4,86% | 2,41 1,40 0,77 0,35 0,10 0,10 | 1 0 0 0 0 0 | |
DOMENICO COPPOLA | 16089 | 3,57% | 1,66 1,00 0,37 0,27 0,20 0,10 | 0 0 0 0 0 0 | |
IURI GILBERTO BOSSUTO | 6755 | 1,49% | 1,15 0,37 | 0 0 | |
GIACINTO DETTO GIANGI MARRA | 1686 | 0,37% | 0,37 | 0 | |
ROSSANA BECARELLI | 1534 | 0,34% | 0,30 | 0 | |
DANIELE GIOVANNI DEBETTO | 688 | 0,15% | 0,15 | 0 | |
NICOLA CASSANO | 613 | 0,13% | 0,13 | 0 | |
LORENZO VARALDO | 321 | 0,07% | 0,06 | 0 | |
GIORGIO PORTIS | 265 | 0,05% | 0,04 | 0 |
martedì 17 maggio 2011
Amministrative: Risultati Finali Torino
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
0 commenti:
Posta un commento